Black / Red |
4 (3-0-4)
Joueurs (23)
# | MJ | G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|
P. Boisvert | 5 | 6 | 6 | ||
G. Discepola | 5 | 3 | 6 | ||
F. Kegel | 5 | 4 | 4 | ||
A. Frazer | 4 | 1 | 3 | ||
A. Pedicelli | 6 | 2 | 2 | ||
I. McPhee | 4 | 2 | 2 | ||
S. Munoz | 3 | 1 | 2 | ||
C. Chartier | 5 | 1 | 1 | ||
W. Mascarenhars | 5 | 1 | 1 | ||
P. Revil | 2 | 1 | 1 | ||
J. Tabah | 5 | 0 | 0 | ||
M. Grossi | 4 | 0 | 0 | ||
J. Tellier | 3 | 0 | 0 | ||
J. Williams | 2 | 0 | 0 | ||
H. Xiao | 2 | 0 | 0 | ||
C. Levins | 1 | 0 | 0 | ||
K. Arugula | 0 | 0 | 0 | ||
O. Blanchard | 0 | 0 | 0 | ||
N. Fortier | 0 | 0 | 0 | ||
R. Kligman | 0 | 0 | 0 | ||
K. Raasck | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Long | 2 | 1 | 2.50 | |||
S. Safar | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 21 2018
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
vendredi 2 nov. | |||||
8:30 PM | Jagrbombs | 9:2 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mercredi 31 oct. | |||||
8:30 PM | Mustangs | 5:2 | Frozen Section | McConnell Arena | |
lundi 29 oct. | |||||
8:30 PM | Zambrewnies | 2:7 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 23 oct. | |||||
8:30 PM | Wheeling Nailers | 3:0 | Frozen Section (Forfait) | McConnell Arena | |
mardi 16 oct. | |||||
9:30 PM | Icy Photons | 1:6 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 25 sept. | |||||
9:30 PM | Frozen Section | 2:4 | Blades of Steel | McConnell Arena | |
vendredi 21 sept. | |||||
10:30 PM | Frozen Section | 5:1 | Book Hockey | McConnell Arena |