Équipes (8)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slipped Discs (CRB) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | V6 | ||
* Recovering Doug Addicts | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 30 | 15 | V3 | ||
* Whiskey Discs | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 30 | 7 | V4 | ||
* Hard Ticket | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 | D3 | ||
Floppy Disc | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | V1 | ||
Hucking Units (-1) | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | D2 | ||
Who Let The Doug Out | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | D1 | ||
Disc-O | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54 | -42 | D6 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2018
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|