Info Co-Rec A - Competitive Co-Rec B - Intermediate Open B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Women's B - Intermediate
Équipes (9)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | +/- | PP | PC | P+/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For The Mug (-1) | 17 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 311 | 239 | 72 | V6 | ||
* I'd Hit That (CRA) | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 317 | 235 | 82 | V4 | ||
* I Just Had Sets (CRA) (-4) | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 341 | 295 | 46 | V3 | ||
* Jackie's Non-Academic Activity (2) | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 291 | 277 | 14 | D1 | ||
Speed (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 262 | 273 | -11 | V2 | ||
Block N'Roll (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 264 | 248 | 16 | D1 | ||
Teddybears (2) | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 284 | 304 | -20 | D1 | ||
Stacked Like Pancakes (-1) | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 246 | 302 | -56 | D4 | ||
Sets On The Beach (CRA) (-1) | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 158 | 301 | -143 | D6 |
Matchs
Terminé le novembre 21 2018
Résultats précédents (27)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|