Équipes (6)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARE PARTS | 32 | 16 | 16 | 0 | 1178 | 959 | 219 | V16 | ||
* WOLVES | 26 | 16 | 13 | 3 | 1189 | 1086 | 103 | V2 | ||
* STRATTON OAKMONT | 16 | 16 | 8 | 8 | 993 | 909 | 84 | V2 | ||
* KWONG | 12 | 16 | 6 | 10 | 1000 | 981 | 19 | D2 | ||
* BASKETBOULES | 6 | 16 | 3 | 13 | 915 | 1111 | -196 | D6 | ||
* SUPERTEAM | 4 | 16 | 2 | 14 | 799 | 1028 | -229 | D2 |
Matchs
Terminé le septembre 18 2019
Résultats précédents (48)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|