Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 36 | 37 | 8-0-0 | V8 | 24 | ||
Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 1 | 2 | 79 | 50 | 29 | 5-1-2 | D2 | 16 | ||
* AC Milan | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 45 | 5 | 3-1-3 | V2 | 10 | ||
* Juventus | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 49 | 6 | 3-0-4 | D2 | 9 | ||
Paris St Germain | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 63 | -39 | 1-0-5 | D4 | 3 | ||
Individuals | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 51 | -38 | 0-0-6 | D6 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 10 2019
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|