Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Destroyers | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 32 | 15 | 6-0-2 | D1 | 18 | ||
Flying Monkeys Reloaded | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 5-0-2 | V1 | 15 | ||
* Dartmouth | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 5-0-2 | V4 | 15 | ||
* Winded FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | 3-0-5 | D3 | 9 | ||
* Hot Tub Time Machine | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 2-0-5 | V1 | 6 | ||
* Individuals | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | 1-0-6 | D3 | 3 |
Matchs
Terminé le avril 14 2019
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|