Équipes (6)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Frisbee Things | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 161 | 99 | 62 | D1 | ||
Airbenders (CRA) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 131 | 25 | V2 | ||
* Hucking Fooligans | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 119 | 140 | -21 | V3 | ||
* Oh Hi Mark | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 151 | 119 | 32 | V1 | ||
Big Disc Energy (CRA) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 136 | 113 | 23 | D3 | ||
Who Let The Doug Out | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 84 | 205 | -121 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 24 2019
Résultats précédents (18)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|