Ultramarine |
1er
Joueurs (13)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Grant | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
E. Bolsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
J. Scinocca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Church Carson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Halliday | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Halloran | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
I. Hendricksen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Vlasic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Yaremko | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
E. Arzenshek | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Cassaing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Legler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 20 mars | |||||
7:45 PM | Blades of Steel | 6:1 | Puck Buddies | McConnell Arena | |
lundi 18 mars | |||||
8:30 PM | Frozen Section | 1:5 | Blades of Steel | McConnell Arena |