4
Joueurs (7)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Drag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. MacKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Muongchanh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Sylvester | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Wessler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 10 2019
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 10 déc. | |||||
8:00 PM | 2 Goals 1 Cup | 3:3 (0 - 1) | Danger Zone FC | Align Healthcare Field (Newmarket SoccerCentre) |