WED#7 (Coed) :: Rec B Playoffs » Rot-Weiss Soccer Moms #1

Rot-Weiss Soccer Moms

M18+ mai-sept. 2019
Ottawa, Ontario Pays
 
Red  
8
Joueurs (17)
# MJ G YC RC A
N. Gatto 1 1 0 0 0
B. Radojevic 1 0 0 0 1
H. Adam 1 0 0 0 0
C. Cochrane 1 0 0 0 0
A. Hussein 1 0 0 0 0
R. Knowles (remplaçant) 1 0 0 0 0
J. Newell-Porter 1 0 0 0 0
M. Oliveira 1 0 0 0 0
O. Olongo John 1 0 0 0 0
S. Pascucci 1 0 0 0 0
P. Garcia-Duschesne (remplaçant) 0 0 0 0 0
C. Gruner 0 0 0 0 0
J. Ibrahimi 0 0 0 0 0
S. Maach 0 0 0 0 0
D. Meyer (remplaçant) 0 0 0 0 0
P. Prince Mugisha 0 0 0 0 0
A. Shayvard (inactif) 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le août 28 2019

Résultats précédents (1)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains