Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | YC | RC | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 0 | 0 | 6-0-1 | D1 | 18 | ||
Golden Oldies | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 25 | 0 | 0 | 4-0-3 | V3 | 12 | ||
Arse N All | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 21 | 0 | 0 | 3-2-2 | N2 | 11 | ||
Knights | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2-2-3 | N1 | 8 | ||
Grapes of Wrath | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 2-1-4 | D3 | 7 | ||
Celtics | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 28 | 0 | 0 | 1-1-5 | V1 | 4 |
Matchs
Terminé le mars 8 2020
Résultats précédents (21)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|