M. Baldwin (Goalfinger) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre OTown FC! |
Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echo Gang | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 7-0-1 | V2 | 21 | ||
Goalfinger | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 5-1-2 | N1 | 16 | ||
RAM | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 5-0-3 | V1 | 15 | ||
OTown FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 2-2-4 | N2 | 8 | ||
Raiders FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 2-0-5 | D4 | 6 | ||
Upper Rec Ind 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 39 | -28 | 1-1-7 | N1 | 4 |
Matchs
Terminé le septembre 5 2023
Résultats précédents (24)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|