Équipes (10)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQAM | 24 | 12 | 12 | 0 | 960 | 400 | 560 | V12 | ||
* YEEZY | 24 | 14 | 12 | 2 | 831 | 644 | 187 | V5 | ||
RETRO-MIX | 20 | 14 | 10 | 4 | 785 | 667 | 118 | V6 | ||
* GIRL TONIC | 14 | 14 | 7 | 7 | 657 | 686 | -29 | D2 | ||
* BALLEUSES | 12 | 14 | 6 | 8 | 753 | 815 | -62 | D1 | ||
* BUCKETS + CHILL | 12 | 14 | 6 | 8 | 717 | 798 | -81 | V2 | ||
* HOMECOURT | 12 | 14 | 6 | 8 | 639 | 797 | -158 | D2 | ||
* LADY SELECT | 10 | 14 | 5 | 9 | 635 | 734 | -99 | D1 | ||
* X-PANTHERS | 6 | 14 | 3 | 11 | 554 | 782 | -228 | D2 | ||
LES VERTS | 4 | 14 | 2 | 12 | 620 | 828 | -208 | D11 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2022
Résultats précédents (69)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|