10
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Daguste | 43 | 2 | 1 | 5 | 12 | 47 | 23.5 | |
U. Rose | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 24 | 12 | |
A. Derisca | 44 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10.5 | |
D. Polynice | 78 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 17 | |
I. Salifou | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4.5 | |
A. Perceval | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
A. Celony | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
H. Kula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
C. Noel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 30 2024
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 15 avr. | |||||
8:40 PM | GUARDSMEN | 75:72 | NET RIPPERS | CVM - Court #1 | |
jeudi 11 avr. | |||||
6:30 PM | NET RIPPERS | 61:59 | WAYSTAR ROYCO | Selwyn House |