2
J. Hall (SUPER SPANK): performance de 25-points vs. HYE FLYERS! |
J. Hall (SUPER SPANK): performance de 32-points vs. BUCKETS! |
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hall | 62 | 3 | 0 | 14 | 13 | 67 | 22.33 | |
B. Bensouda | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 39 | 13 | |
A. Schauer | 19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 27 | 9 | |
R. Bomolo | 57 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 6.33 | |
B. Marie | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 5.33 | |
S. Saint-Julien | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4.33 | |
K. Hartman | 68 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | |
S. Nolin | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2.33 | |
A. Nizigiyimana | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Matchs
Terminé le avril 25 2024
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 25 avr. | |||||
8:30 PM | FRUITS DE LA NATION | 80:51 | SUPER SPANK | Selwyn House | |
jeudi 18 avr. | |||||
8:45 PM | SUPER SPANK | 83:80 | HYE FLYERS | Selwyn House | |
lundi 8 avr. | |||||
7:40 PM | BUCKETS | 62:70 | SUPER SPANK | CVM - Court #1 |