Équipes (8)
MJ | V | D | SG | SP | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indy 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 12 | ||
That's What She Sets | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 12 | ||
Armadillo Rampage | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 10 | ||
Bump it Like it's Hot | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | ||
Serves of Steel | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 6 | ||
High Flyers | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | ||
Indy 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | ||
Indy 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 31 2024
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|