4
Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Atkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Delano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Iturbe-Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. James | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Li | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. McGolrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Poluha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Schoepp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Trivett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 30 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 23 nov. | |||||
8:30 PM | The Hammerheads | 3:3 | We Orange That Bad | Louis Riel #2 | |
jeudi 16 nov. | |||||
6:30 PM | We Orange That Bad | 4:2 | Getting Messi' | Louis Riel #2 | |
jeudi 9 nov. | |||||
9:30 PM | We Orange That Bad | 3:3 (1 - 2) | Soccer Moms | Louis Riel #2 |