Équipes (8)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formerly In Shape All Stars | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 25 | 24 | 6-0-1 | D1 | 18 | ||
Scramble Legs | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 6-0-1 | V4 | 18 | ||
Hungry House Hippos | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 5-1-1 | V1 | 16 | ||
Getting Messi' | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 4-1-2 | D1 | 13 | ||
Cornerstone FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 4-0-3 | V2 | 12 | ||
Freaks and Geeks (-1) | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 2-1-5 | D1 | 6 | ||
Soccer Moms | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | 2-0-5 | V1 | 6 | ||
Krabby Patties | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | 1-1-5 | N1 | 4 |
Matchs
Terminé le février 1 2024
Résultats précédents (44)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|