Équipes (10)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | 22 | 11 | 11 | 0 | 906 | 690 | 216 | V11 | |
![]() | GO GETTAS | 16 | 11 | 8 | 3 | 894 | 768 | 126 | V7 | |
![]() | DOG POUND | 16 | 11 | 8 | 3 | 758 | 713 | 45 | V2 | |
![]() | SEASONED DREAMS | 14 | 11 | 7 | 4 | 818 | 753 | 65 | D1 | |
![]() | NACOS | 12 | 11 | 6 | 5 | 874 | 811 | 63 | V3 | |
![]() | PROLIFIC | 12 | 11 | 6 | 5 | 841 | 798 | 43 | D2 | |
![]() | SMASH | 8 | 11 | 4 | 7 | 837 | 911 | -74 | V1 | |
![]() | GATTI-JUSTIN | 6 | 11 | 3 | 8 | 741 | 807 | -66 | D3 | |
![]() | PING PONG | 4 | 11 | 2 | 9 | 707 | 793 | -86 | D7 | |
![]() | NEWMETHOD | 0 | 11 | 0 | 11 | 593 | 925 | -332 | D11 |
Matchs
Prochain (15)
Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 5 mars | |||||
7:30 PM | NEWMETHOD | ![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | CVM - Court #1 | |
7:30 PM | PING PONG | ![]() | SMASH | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | DOG POUND | ![]() | GO GETTAS | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | SEASONED DREAMS | ![]() | NACOS | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | GATTI-JUSTIN | ![]() | PROLIFIC | CVM - Court #1 | |
mercredi 12 mars | |||||
7:30 PM | GO GETTAS | ![]() | NACOS | CVM - Court #1 | |
7:30 PM | DOG POUND | ![]() | SMASH | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | NEWMETHOD | ![]() | GATTI-JUSTIN | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | SEASONED DREAMS | ![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | PING PONG | ![]() | PROLIFIC | CVM - Court #1 | |
mercredi 19 mars | |||||
7:30 PM | SMASH | ![]() | GO GETTAS | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | DOG POUND | ![]() | PROLIFIC | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | SEASONED DREAMS | ![]() | GATTI-JUSTIN | CVM - Court #1 | |
8:30 PM | NACOS | ![]() | LA GRANDE ÉQUIPE | CVM - Court #1 | |
9:30 PM | PING PONG | ![]() | NEWMETHOD | CVM - Court #1 |
Résultats précédents (55)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|