Équipes (10)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Not Today Satan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | V1 | 2 | |
![]() | Unathletico Ottawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | V1 | 2 | |
![]() | Non-Lethal Weapons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0-0 | V1 | 2 | |
![]() | beg indy 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | N1 | 1 | |
![]() | Hannah's Berserk Minion Squad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-0 | N1 | 1 | |
![]() | Bear Necessities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | ||
![]() | Sardines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | ||
![]() | UnderAchievers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | D1 | 0 | |
![]() | Team [REDACTED] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | D1 | 0 | |
![]() | Adventist Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-1 | D1 | 0 |
Matchs
Prochain (40)
Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
---|
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 26 mai | |||||
6:30 PM | Unathletico Ottawa | 1:0 ![]() | Team [REDACTED] | Garneau Dome Court 3A | |
6:30 PM | Hannah's Berserk Minion Squad | 0:0 ![]() | beg indy 1 | Richilieu Vanier Park | |
6:30 PM | Non-Lethal Weapons | 1:0 ![]() | Adventist Youth | Hampton Park #2 | |
6:30 PM | Not Today Satan | 1:0 ![]() | UnderAchievers | Lester B Pearson Field 2 | |
6:30 PM | Bear Necessities | n.d. ![]() | Sardines | Lester B. Pearson Field 1 |