BWT#6 (Hommes) » DYDSports #1

DYDSports

H18+ mai-sept. 2012
Toronto, Ontario Pays
Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
1er (3-0-0)
Joueurs (11)
# MJ PTS TR 3 pts LF A B REBD REBO REB Bp
O. Choliy 3 51 16 5 4 6 4 9 4 13 5
M. Perinn 3 29 12 0 5 1 2 11 1 12 3
D. Landon 2 23 10 1 0 8 0 5 1 6 3
B. Haile 3 20 8 1 1 4 1 5 3 8 0
E. Haile 3 17 4 3 0 7 1 14 5 19 5
J. Alleyne 3 16 6 1 1 2 0 4 0 4 1
J. Alleyne 3 14 4 2 0 6 0 7 2 9 4
S. Williams 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Newman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Landon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Ziobrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le juillet 22 2012

Résultats précédents (9)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains