4
Joueurs (11)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bothwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Szalony | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Alawode | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. French | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Kashiwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Lesperance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Mariutti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Rosalan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Siddiqui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Zhang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 24 août | |||||
6:15 PM | Azzurri (Forfait au match) | 0:3 | Recreational Individuals 3 | Craig Henry Park - West Mini | |
dimanche 17 août | |||||
4:30 PM | Recreational Individuals 3 | 2:4 | Here For Beer | Craig Henry Park - Sports Field East 2 | |
dimanche 10 août | |||||
6:15 PM | Missile-toe | 1:2 | Recreational Individuals 3 | Craig Henry Park - West 1 |