Équipes (12)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMURDA | 34 | 17 | 17 | 0 | 1082 | 586 | 496 | V17 | ||
POUCHON | 26 | 17 | 13 | 4 | 910 | 736 | 174 | V6 | ||
MIX TEAM | 24 | 17 | 12 | 5 | 982 | 852 | 130 | D1 | ||
COUGARS | 20 | 17 | 10 | 7 | 858 | 815 | 43 | V2 | ||
STILL DECENT | 20 | 17 | 10 | 7 | 800 | 778 | 22 | D2 | ||
SENIOR ST. JEAN | 20 | 17 | 10 | 7 | 679 | 718 | -39 | V2 | ||
GLOBETROTTERS | 16 | 17 | 8 | 9 | 762 | 761 | 1 | D3 | ||
SUNSHINE | 14 | 17 | 7 | 10 | 668 | 736 | -68 | V1 | ||
SOUTH SHORE | 14 | 17 | 7 | 10 | 708 | 785 | -77 | D2 | ||
X-PANTHERS | 8 | 17 | 4 | 13 | 674 | 751 | -77 | D3 | ||
F BALLERS | 8 | 17 | 4 | 13 | 626 | 790 | -164 | V3 | ||
THUNDER | 0 | 17 | 0 | 17 | 479 | 920 | -441 | D17 |
Matchs
Terminé le mars 1 2015
Résultats précédents (102)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|