Équipes (8)
PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Cherry Poppers | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | D1 | ||
Mustangs | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | V1 | ||
* Frozen Section | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | V1 | ||
* Blades of Steel | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | D1 | ||
* Honey Nut Chelios | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | V1 | ||
* Jagrbombs 2.1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | V1 | ||
* Icy Photons | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | D1 | ||
* Vegas Snow Blowers | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | D1 |
Matchs
Terminé le mars 6 2017
Résultats précédents (20)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|