Balls Deep

M18+ sept.-nov. 2019
Ottawa, Ontario Pays
 
Chartreuse Yellow  
4
Joueurs (20)
# MJ G YC RC A
S. McGee 1 0 0 0 1
K. Moniz 1 1 0 0 0
N. Akkila 1 0 0 0 0
J. Arseneau 1 0 0 0 0
T. Brisson 1 0 0 0 0
P. Duong 1 0 0 0 0
E. Grundy (remplaçant) 1 0 0 0 0
A. Monahan 1 0 0 0 0
V. Monahan 1 0 0 0 0
K. Moore 1 0 0 0 0
T. Pelletier 1 0 0 0 0
M. Pineault 1 0 0 0 0
K. Poisson 1 0 0 0 0
C. Polowick 1 0 0 0 0
M. Ryan 1 0 0 0 0
K. Wooff 1 0 0 0 0
M. Wooff (remplaçant) 1 0 0 0 0
A. Fuoco (inactif) 0 0 0 0 0
K. Mcmurray (inactif) 0 0 0 0 0
Y. Racicot (inactif) 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le novembre 21 2019

Résultats précédents (3)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
jeudi 21 nov.
9:30 PM Balls Deep 5:4 Résultat Soccer Moms Hornet's Nest #2
jeudi 14 nov.
9:30 PM Balls Deep 4:3 Résultat Sons of Pitches Hornet's Nest #2
jeudi 7 nov.
10:30 PM Balls Deep 1:3 Résultat The Miseducation Hornet's Nest #1