1er
Joueurs (14)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Mcgriskin | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
I. Bennett | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
W. Hibbard | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
R. Irwin | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
J. Kennedy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Mcgriskin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Cram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Groeneveld-Meijer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Hebert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
C. Teztlaff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Vincelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Woodman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Beaudoin | 2 | 2 | 1.50 | |||
N. Nasirpour | 2 | 2 | 1.50 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 20 mars | |||||
6:30 PM | Black Shuck | 1:2 | Book Hockey (OPC1) | McConnell Arena | |
mardi 12 mars | |||||
9:00 PM | Desautels MBA Synergies | 2:5 | Book Hockey (OPC1) | McConnell Arena |