Black | Black (Visiteur) |
2
Joueurs (14)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Polcari | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
M. Huot | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
C. Doyle | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Gauthier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
D. MacFarquhar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Borchmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Wiseman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Barrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Burke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Tiwari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ditrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Pottel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Danis | 2 | 1 | 2.00 | |||
E. Crawford | (pas eligible) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 20 mars | |||||
6:30 PM | Black Shuck | 1:2 | Book Hockey (OPC1) | McConnell Arena | |
dimanche 17 mars | |||||
1:15 PM | Black Shuck | 3:2 | Barreau Down | McConnell Arena |