2
D. Silver (Hockey Team): performance de 4 buts contre The 50's! |
Joueurs (17)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Silver | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
A. Kratsios | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
E. Pather | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
M. Aboud | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
C. Jenn Yuan Yap | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
E. Berger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Burke | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
E. Huang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Schuringa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Ste-Croix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Rankin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Cimento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Boutin | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Noutsios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Duhamel | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 20 mars | |||||
10:00 PM | Eigenskates | 5:1 | Hockey Team | McConnell Arena | |
dimanche 17 mars | |||||
12:00 PM | Radmen | 1:2 | Hockey Team | McConnell Arena | |
mardi 12 mars | |||||
6:30 PM | The 50's | 1:8 | Hockey Team | McConnell Arena |