Royal Blue / White |
1er
Eigenskates gagne University I-Hockey#8 (Jan-Mar 2019) - Open C2 - Beginner Low Playoffs! |
T. Hamilton-Lane (Eigenskates): performance de 3 buts contre Puck Me Daddy! |
Joueurs (12)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Hamilton-Lane | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
T. Shillington | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
E. Whiteway | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
K. Griffiths | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
M. Samson | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
J. Medvescek | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
A. Dimock | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Z. Flansberry | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
J. Hamilton-Lane | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
E. Heyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Simla | 3 | 3 | 0.67 |
Matchs
Terminé le mars 20 2019
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 20 mars | |||||
10:00 PM | Eigenskates | 5:1 | Hockey Team | McConnell Arena | |
dimanche 17 mars | |||||
2:30 PM | Puck Me Daddy | 1:6 | Eigenskates | McConnell Arena | |
vendredi 15 mars | |||||
10:00 PM | Book Hockey (OPC2) | 0:7 | Eigenskates | McConnell Arena |