Équipes (22)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22 | 12 | 11 | 1 | 695 | 457 | 238 | V8 | |
![]() | THE BIG STEPPERS | 22 | 12 | 11 | 1 | 722 | 553 | 169 | V1 | |
![]() | JUST HOOP II | 18 | 12 | 9 | 3 | 735 | 580 | 155 | D1 | |
![]() | STRATTON OAKMONT | 18 | 12 | 9 | 3 | 634 | 509 | 125 | D1 | |
![]() | NIKE TM | 18 | 12 | 9 | 3 | 624 | 521 | 103 | V4 | |
![]() | SHADOWS | 18 | 12 | 9 | 3 | 712 | 611 | 101 | V1 | |
![]() | AMBITIOUS RHINOS | 18 | 12 | 9 | 3 | 609 | 547 | 62 | V1 | |
![]() | HASBULLA | 16 | 12 | 8 | 4 | 668 | 573 | 95 | V3 | |
![]() | PRIME TIME | 14 | 12 | 7 | 5 | 576 | 504 | 72 | V1 | |
![]() | WOLFPACK | 14 | 12 | 7 | 5 | 567 | 562 | 5 | D1 | |
![]() | BBB | 14 | 12 | 7 | 5 | 639 | 640 | -1 | D1 | |
![]() | BLAINVILLE | 12 | 12 | 6 | 6 | 615 | 620 | -5 | V5 | |
![]() | UNITED NATIONS | 12 | 12 | 6 | 6 | 516 | 557 | -41 | V1 | |
![]() | MO WEST | 12 | 12 | 6 | 6 | 653 | 706 | -53 | V2 | |
![]() | SOLUTION SUCCES | 8 | 12 | 4 | 8 | 620 | 628 | -8 | V1 | |
![]() | X PISTOLS | 8 | 12 | 4 | 8 | 533 | 548 | -15 | D1 | |
![]() | TOLO | 8 | 12 | 4 | 8 | 621 | 664 | -43 | D2 | |
![]() | 90's LEGENDS | 4 | 12 | 2 | 10 | 499 | 605 | -106 | D4 | |
![]() | BLUE | 4 | 12 | 2 | 10 | 507 | 649 | -142 | D2 | |
![]() | ARMENIAN GANG | 2 | 12 | 1 | 11 | 466 | 660 | -194 | D10 | |
![]() | TRU CLEAN | 2 | 12 | 1 | 11 | 490 | 775 | -285 | D4 | |
![]() | FKC | 0 | 12 | 0 | 12 | 440 | 672 | -232 | D12 |
Matchs
Terminé le septembre 13 2021
Résultats précédents (132)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|