Info Friday - Jesse Ketchum Monday - Jesse Ketchum Monday - North Toronto Div I Monday - North Toronto Div II Monday - North Toronto Div III Monday - Queen Alex Sunday - Jesse Ketchum Sunday - North Toronto Thursday - Grass 6s Thursday - MetroDome Tuesday - Jesse Ketchum Tuesday - Queen Alex Wednesday - Canoe Landing - Division I Wednesday - Canoe Landing - Division II Wednesday - Grass 6s
Friday - Jesse Ketchum Playoffs Monday - Jesse Ketchum Playoffs Monday - North Toronto CI Playoffs Monday - North Toronto Div II Playoffs Monday - North Toronto Div III Playoffs Monday - Queen Alex Playoffs Sunday - Jesse Ketchum Playoffs Sunday - North Toronto Div I Playoffs Thursday - Grass 6s Playoffs Thursday - MetroDome Playoffs Tuesday - Jesse Ketchum Playoffs Tuesday Harbord/Shaw Grass Playoffs Wednesday - Canoe Landing - Division I Playoffs Wednesday - Canoe Landing - Division II Playoffs Wednesday - Grass 6s Playoffs Sanctions Photos
Équipes (12)
MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckler FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | V6 | 18 | ||
RPIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | V1 | 15 | ||
* Dirt Squirrels FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | V1 | 13 | ||
* IWP | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | D1 | 10 | ||
* El Tabadors | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | D1 | 10 | ||
* Humble Soccer Powerhouse | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | V2 | 9 | ||
* XTSC Toe Tappers | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | V2 | 9 | ||
* Clean Sheet? | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | D1 | 7 | ||
* The Wealthsimpletons | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | N1 | 7 | ||
* WorkMarket FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | D4 | 3 | ||
* Ballin' Munich | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | D2 | 3 | ||
* Red Alert | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20 | N1 | 1 |
Matchs
Terminé le juin 19 2018
Résultats précédents (47)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|