Forest Green |
1er (4-0-1)
Jagrbombs gagne University I-Hockey#8 (Jan-Mar 2019) - Open A - Competitive! |
S. Kutcher (Jagrbombs): performance de 3 buts contre Puck Buddies! |
Joueurs (18)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Kutcher | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
E. Sabourin | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
P. Tweddell | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
A. Sills | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
J. Otis | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
S. Shahen | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
D. Havelock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Laflamme | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
R. Madigan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Earle | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
T. Lussier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Sharir-Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Lassman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Pinkerton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Papoulias | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Strasser | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Oneschuk | 3 | 3 | 0.33 | |||
A. Moisan | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2019
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
dimanche 17 févr. | |||||
3:00 PM | Puck Buddies | 0:3 | Jagrbombs | McConnell Arena | |
mardi 29 janv. | |||||
10:30 PM | Blades of Steel | 2:1 | Jagrbombs | McConnell Arena | |
dimanche 27 janv. | |||||
2:00 PM | Jagrbombs | 3:0 | Frozen Section | McConnell Arena | |
samedi 26 janv. | |||||
6:00 PM | Blades of Steel | 1:5 | Jagrbombs | McConnell Arena | |
dimanche 20 janv. | |||||
4:00 PM | Puck Buddies | 2:8 | Jagrbombs | McConnell Arena |