Ultramarine |
2 (2-1-2)
Joueurs (15)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Vlasic | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
J. Grant | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Yaremko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Church Carson | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
I. Hendricksen | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Halliday | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Halloran | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
N. Jonas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Scinocca | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
E. Bolsch | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Legler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Cassaing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Arzenshek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Cote-Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2019
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 6 févr. | |||||
10:30 PM | Blades of Steel | 3:4 | Puck Buddies | McConnell Arena | |
mardi 5 févr. | |||||
8:30 PM | Blades of Steel | 3:2 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 29 janv. | |||||
10:30 PM | Blades of Steel | 2:1 | Jagrbombs | McConnell Arena | |
samedi 26 janv. | |||||
6:00 PM | Blades of Steel | 1:5 | Jagrbombs | McConnell Arena | |
mercredi 9 janv. | |||||
10:30 PM | Blades of Steel | 2:2 | Frozen Section | McConnell Arena |