Black / Red |
3 (2-1-2)
Joueurs (24)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Williams | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
G. Discepola | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
I. McPhee | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
A. Pedicelli | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Grossi | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
P. Revil | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
P. Boisvert | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
C. Chartier | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
F. Kegel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Munoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
W. Mascarenhars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Tabah | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
J. Tellier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Frazer | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
F. David | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
C. Levins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Raasck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Arugula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Kligman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Xiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Long | 2 | 0 | 2.50 | |||
S. Safar | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2019
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
lundi 25 févr. | |||||
9:30 PM | Puck Buddies | 0:5 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mardi 5 févr. | |||||
8:30 PM | Blades of Steel | 3:2 | Frozen Section | McConnell Arena | |
dimanche 27 janv. | |||||
2:00 PM | Jagrbombs | 3:0 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mercredi 16 janv. | |||||
9:30 PM | Puck Buddies | 3:4 | Frozen Section | McConnell Arena | |
mercredi 9 janv. | |||||
10:30 PM | Blades of Steel | 2:2 | Frozen Section | McConnell Arena |